Montag, 30. Mai 2016

Deutschlandkarte: PKS - Angebliche Vergewaltigungsfälle=Vergewaltigungsanzeigen MINUS 4,4 % 2015 zu 2014 in Deutschland: EMMA und Pegida/AfD ohne Freude?!?!?

Ausgerechnet Sachsen! Gerade in Sachsen erreichte die HZ (nach Zensus) ein neues Rekordtief im zeitlichen und räumlichen Vergleich mit den anderen Bundesländern. Warum will bei frau, FrauTV (WDR), MonaLisa(ZDF), EMMA (Alice Schwarzer 'auf dem Weg ihrer Resozialisierung' - Zitat BGH-Fischer in seinem ZeitBLOG) darüber einfach keine Freude aufkommen???



2014 

http://www.bka.de/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2014/2014BKATabellen/pks2014BKATabellenLaenderKreisUndStaedtedatenFaelleUebersicht.html
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Baden-Württemberg 841 7,9 169 20,1 699 83,1 706 315 44,6
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Bayern 825 6,5 102 12,4 683 82,8 709 233 32,9
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Berlin 684 20,0 94 13,7 447 65,4 433 168 38,8
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Brandenburg 179 7,3 18 10,1 159 88,8 172 13 7,6
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Bremen 118 17,9 21 17,8 86 72,9 85 30 35,3
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Hamburg 167 9,6 39 23,4 112 67,1 112 54 48,2
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Hessen 524 8,7 89 17,0 451 86,1 461 183 39,7
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Mecklenburg-Vorpommern 78 4,9 3 3,8 64 82,1 68 10 14,7
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Niedersachsen 941 12,1 139 14,8 800 85,0 858 187 21,8
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Nordrhein-Westfalen 1.814 10,3 321 17,7 1.475 81,3 1.548 515 33,3
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Rheinland-Pfalz 370 9,3 52 14,1 318 85,9 326 90 27,6
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Saarland 74 7,5 14 18,9 56 75,7 57 29 50,9
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Sachsen 105 2,6 11 10,5 89 84,8 100 23 23,0
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Sachsen-Anhalt 201 9,0 28 13,9 179 89,1 186 24 12,9
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Schleswig-Holstein 281 10,0 45 16,0 216 76,9 228 32 14,0
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Thüringen 143 6,6 8 5,6 118 82,5 126 11 8,7
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Bund echte Zählung der Tatverdächtigen 7.345 9,1 1.153 15,7 5.952 81,0 6.162 1.911 31,0

2015

http://www.bka.de/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/2015BKATabellen/pks2015BKATabellenLaenderKreisUndStaedtedatenFaelleUebersicht.html
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Baden-Württemberg 817 8 114 14,0 685 83,8 693 270 39,0
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Bayern 853 7 105 12,3 738 86,5 769 328 42,7
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Berlin 623 18 87 14,0 386 62,0 392 146 37,2
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Brandenburg 193 8 31 16,1 161 83,4 172 33 19,2
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Bremen 108 16 14 13,0 82 75,9 86 30 34,9
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Hamburg 145 8 28 19,3 97 66,9 99 45 45,5
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Hessen 458 8 66 14,4 388 84,7 415 169 40,7
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Mecklenburg-Vorpommern 62 4 4 6,5 53 85,5 58 3 5,2
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Niedersachsen 846 11 137 16,2 700 82,7 739 208 28,1
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Nordrhein-Westfalen 1.858 11 346 18,6 1.515 81,5 1.573 500 31,8
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Rheinland-Pfalz 346 9 45 13,0 295 85,3 313 104 33,2
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Saarland 83 8 14 16,9 68 81,9 69 18 26,1
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Sachsen 81 2 6 7,4 70 86,4 75 16 21,3
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Sachsen-Anhalt 165 7 34 20,6 139 84,2 137 24 17,5
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Schleswig-Holstein 253 9 52 20,6 194 76,7 203 44 21,7
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Thüringen 131 6 5 3,8 108 82,4 109 16 14,7
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB Bund echte Zählung der Tatverdächtigen 7.022 9 1.088 15,5 5.679 80,9 5.896 1.952 33,1

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen